全国支部のご紹介
城西大学同窓会 支部について
城西大学及び城西短期大学(城西大学女子短期大学部を含む)同窓会は、1970年(昭和45年)12月に発足致しました。
2022年3月2日現在の同窓生数は85,222名で、同窓会の結成支部は下記のとおりです。
2021年度支部総会報告書及び2022年度支部総会開催の詳細は、同窓会誌「けやき80号」に掲載しておりますのでご覧ください。
第27期 支部長一覧
NO | 支部名 | 氏名 | 卒業期 |
---|---|---|---|
1 | 北海道道南 | 水野 博之 | 理学11 |
2 | 北海道道央 | 宮内 良卓 | 薬学 2 |
3 | 北海道函館地域 | 藤井 康雄 | 理学11 |
4 | 青森 | 木村 隆次 | 薬学 6 |
5 | 岩手 | 高梨 幸治 | 経済 2 |
6 | 宮城 | 佐竹 一秀 | 理学12 |
7 | 秋田 | 鈴木 久義 | 経済8 |
8 | 山形 | 池田 貢 | 経済12 |
9 | 福島浜通り | 鈴木 泰弘 | 〃 21 |
10 | 福島中通り | 佐藤 和夫 | 〃 4 |
11 | 福島会津 | 小島 信一 | 〃 11 |
12 | 茨城 | 山本 益実 | 理学10 |
13 | 栃木 | 佐藤 博之 | 薬学14 |
14 | 群馬 | 田村 道夫 | 経済13 |
15 | 埼玉県中央 | 成川 富之 | 〃 13 |
16 | 埼玉県北部 | 根岸 茂夫 | 〃 3 |
17 | 埼玉県西部 | 大塚 勇 | 〃 10 |
18 | 埼玉県東部 | 石橋 一男 | 〃 6 |
19 | 千葉 | 坂本 惠則 | 〃 13 |
20 | 東京 | 吉澤 淳一 | 〃 18 |
21 | 神奈川 | 木村 哲夫 | 〃 15 |
22 | 山梨 | 清水 雅仁 | 〃 20 |
23 | 静岡 | 中沢 公彦 | 〃 23 |
24 | 長野 | 五味 康剛 | 理学11 |
25 | 新潟 | 村山 直幸 | 経済10 |
26 | 富山 | 網本 泰博 | 〃 3 |
27 | 石川 | 安江 秀二 | 〃 4 |
28 | 中部 | 竹ノ内 博 | 〃 12 |
29 | 関西 | 渡邉 朋宏 | 〃 28 |
30 | 鳥取 | 末吉 敬治 | 〃 5 |
31 | 広島 | 石本 重夫 | 〃 9 |
32 | 山口 | 竹原 真太郎 | 〃 13 |
33 | 高知 | 中平 博章 | 〃 21 |
34 | 愛媛・香川・徳島三県合同 | 矢野 幸生 | 〃 6 |
35 | 福岡 | 出水 清彦 | 〃 6 |
36 | 熊本 | 兼田 泉 | 〃 6 |
37 | 宮崎 | 野邊 裕司 | 薬学 1 |
38 | 鹿児島 | 鮫島 康夫 | 経済 4 |
39 | 沖縄 | 佐久川 憲 | 〃 4 |
※支部長は2021年度の方です。